Résultats et témoignages des stagiaires
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| Stagiaires Formés | 1352 | 879 | 871 |
EVALUATION DES FORMATIONS PAR LES STAGIAIRES |
|||
| Thérapies Manuelles | 9,8/10 | 9,7/10 | 9,9/10 |
| Thérapies Instrumentales | 9,8/10 | 9,8/10 | 9,9/10 |
| Maxillo-Faciale | 9,8/10 | 9,8/10 | 9,8/10 |
| Pédiatrie | 9,7/10 | 9,6/10 | 9,7/10 |
| Sport | 9,8/10 | 9,8/10 | 9,8/10 |
| Périnéologie | 9,7/10 | 9,35/10 | 9,7/10 |
| Sénologie | 9,8/10 | 9,85/10 | 9,8/10 |
