Résultats et témoignages des stagiaires
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Stagiaires Formés | 604 | 784 | 1227 | 1352 |
EVALUATION DES FORMATIONS PAR LES STAGIAIRES |
||||
| Thérapies Manuelles | 9,7/10 | 9,7/10 | 9,9/10 | 9,8/10 |
| Thérapies Instrumentales | 9,6/10 | 9,8/10 | 9,9/10 | 9,8/10 |
| Maxillo-Faciale | 9,8/10 | 9,8/10 | ||
| Pédiatrie | 8,7/10 | 9,6/10 | 9,7/10 | 9,7/10 |
| Sport | 9,3/10 | 9,8/10 | 9,8/10 | 9,8/10 |
| Périnéologie | 9,5/10 | 9,35/10 | 9,7/10 | 9,7/10 |
| Sénologie | 9,5/10 | 9,85/10 | 9,8/10 | 9,8/10 |
